匯聚交換機(jī) | |||
規(guī)格名稱 | CMD-F8614GW-F | ||
固化業(yè)務(wù)接口 | 28口10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個復(fù)用的100/1000M SFP接口,4個1G/10G SFP+光口 | ||
固化管理接口 | 1個10/100/1000Base-T自適應(yīng)以太網(wǎng)接口 | ||
1個USB 2.0接口 | |||
1個RJ45 Console接口 | |||
電源模塊插槽 | 2 | ||
電源模塊型號 | RG-PA70I | ||
RG-PD70I | |||
固化風(fēng)扇數(shù)量 | 3 | ||
系統(tǒng)規(guī)格 | CMD-F8614GW-F | ||
交換容量 | 672Gbps/6.72Tbps | ||
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 228Mpps | ||
POE供電標(biāo)準(zhǔn) | 不支持 | ||
溫度監(jiān)控 | 溫度監(jiān)控:支持 | ||
溫度告警:支持 | |||
過溫保護(hù):不支持 | |||
風(fēng)扇監(jiān)控 | 故障告警:支持 | ||
手動調(diào)速:不支持 | |||
智能調(diào)速:支持 | |||
電源監(jiān)控 | 模塊監(jiān)控:不支持 | ||
故障告警:支持 | |||
智能上電:不支持 | |||
軟件規(guī)格 | CMD-F8614GW-F | ||
IP路由 | 支持靜態(tài)路由 | ||
支持RIP,RIPng | |||
支持OSPFv2,OSPFv3,IS-ISv4,IS-ISv6 | |||
支持BGP,BGP4,BGP4+ | |||
支持等價路由 | |||
支持基于包的負(fù)載均衡和基于流的負(fù)載均衡 | |||
組播 | 支持IGMP v1,v2,v3,IGMP 代理 | ||
支持IGMP v1,v2和v3 Snooping | |||
支持IGMP 過濾, IGMP快速離開 | |||
支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM | |||
支持MLD Snooping,MLD | |||
支持PIM for IPv6 | |||
支持MSDP | |||
協(xié)議支持 | 支持快速鏈路檢測協(xié)議(RLDP,Rapid Link Detection Protocol),可快速檢測鏈路的通斷和光纖鏈路的單向性,并支持端口下的環(huán)路檢測功能,防止端口下因私接Hub等設(shè)備形成的環(huán)路而導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)故障的現(xiàn)象。 |
電話
微信